整窗性能
保溫性能(K值) :3
隔音性能( dB) :4 (取決于玻璃配置)
氣密性(級):8
水密性(級) :6
抗風壓性能(級) :7
產品特點
實現水密性6級,氣密性8級,隔音可達35分貝;
專項防撬設計,符合歐盟WK2安全等級;
成熟標準的加工工藝,提升加工效率;
設計可達5萬次反復開啟(國標1萬次) ,符合30年以上使用年限;
開啟尺寸范圍
開啟方式 | 高寬比 | 五金乘重 | 尺寸范圍(mm) | ||||
扇凈尺寸(mm) | 分格尺寸(mm) | ||||||
寬FB | 高FH | 寬W | 高H | 建議尺寸 | |||
單扇內開倒 | FH/FB≥1.25 | 100kg/150kg | 350-1200 | 700-2800 | 395-1267 | 745-2867 | 750x1200 |
單扇內平開 | FH/FB≥1.25 | 70kg/100kg | 350-1200 | 700-2800 | 395-1267 | 745-2867 | 750x1200 |
單扇內倒 | FH/FB≤0.8 | 90kg/100kg | 700-2800 | 350-1400 | 745-2867 | 395-1467 | 1200-800 |
雙扇內對開 | FH/FB≥1.25 | 70kg/100kg | 350-1200 | 700-2100 | 375-1236 | 745-2167 | 650x1200 |
多樣化的開啟方式
智能門窗加盟